
Sistema Operativo | |
Sistema Operativo | Windows 8 |
Processore e chipset | |
Produttore processore | Intel |
Tipo processore | Core i3 |
Modello processore | i3-2365M |
Velocità processore | 1,40 GHz |
Core processore | Dual core (2 Core ) |
Memoria | |
Memoria standard | 4 GB |
Memoria massima | 8 GB |
Tecnologia di memoria | DDR3 SDRAM |
Lettore schede di memoria | Sì |
Schede memoria supportate | Scheda Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) |
Archiviazione | |
Capacità hard disk | 750 GB |
Interfaccia disco rigido | Serial ATA |
Tipo drive ottico | Masterizzatore DVD |
Display e grafica | |
Dimensione dello schermo | 39,6 cm (15,6") |
Tipo di schermo | LCD a colori matrice attiva TFT |
Modalità schermo | HD |
Risoluzione dello schermo | 1366 x 768 |
Tecnologia di retroilluminazione | LED |
Produttore controller grafico | NVIDIA |
Modello controller grafico | GeForce GT 620M |
Capacità memoria grafica | 1 GB |
Accessibilità memoria grafica | Dedicato |
Network & Communication | |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n |
Tecnologia ethernet | Gigabit Ethernet |
Standard Bluetooth | Bluetooth 4.0 + HS |
Dispositivi incorporati | |
Webcam | Sì |
Microfono | Sì |
Lettore impronte digitali | No |
Interfacce/porte | |
HDMI | Sì |
Numero totale porte USB | 3 |
Numero porte USB 2.0 | 2 |
Numero porte USB 3.0 | 1 |
VGA | Sì |
Rete (RJ-45) | Sì |
Software | |
Sistema operativo | Windows 8 |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Dispositivi input | |
Tastiera | Sì |
Sistema di puntamento | TouchPad |
Informazioni sulla batteria | |
Numero di celle | 4-cell |
Chimica della batteria | Ioni di litio (Li-Ion) |
Capacità batteria | 2500 mAh |
Durata massima batteria | 5 Ora |
Descrizione alimentazione | |
Alimentazione massima in Watt | 65 W |
Caratteristiche fisiche | |
Altezza | 23,0 mm |
Larghezza | 382,0 mm |
Profondità | 253,0 mm |
Peso (approssimativo) | 2,30 kg |
Varie | |
Informazioni supplementari |
Wi-Fi: Acer Nplify 802.11a/b/g/n |